学長紹介
龍谷大学について
ブランド | EIZO |
型番 | EV2451-RBK |
製品名 | FlexScan EV2451-RBK |
特徴 | ・4辺フレームレス・フルフラット モニター画面左右上部のベゼルはわずか1mmです。 非表示エリアを含むフレーム部が従来機種からさらにスリムに進化。 液晶画面の非表示エリアを加えても左右上部5.3mmで、下部の非表示エリアは、ボタンやセンサーの小型化と形状を工夫することで従来機種の15.9mmから29%削減し、わずか11.3mmを実現しています。 フルフラットデザインなのでマルチ構成でも画面の継ぎ目やフレームが目立たず、視線移動が途切れません。 |
パネル | IPS(アンチグレア) |
バックライト | LED |
サイズ | 60.4 cm(23.8)型 |
推奨解像度 | 1920×1080(アスペクト比16:9) |
表示領域 (横×縦) | 527.0×296.5 mm |
画素ピッチ | 0.275×0.275 mm |
表示階調 | 256 階調 |
表示色 | 約1677万色:8 bit対応 |
視野角(水平/垂直、標準値) | 178°/178° |
輝度(標準値) | 250 cd/m2 |
コントラスト比(標準値) | 1000:1 |
応答速度(標準値) | 5 ms(中間階調域) |
入力端子 | DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 |
デジタル走査周波数(水平/垂直) | DVI:31~68 kHz/59~61 Hz DisplayPort:31~68 kHz/59~61 Hz HDMI:15~68 kHz/49~51 Hz、59~61 Hz |
アナログ走査周波数(水平/垂直) | 31~81 kHz/55~76 Hz |
同期信号 | セパレート |
USB 3.0 | アップストリーム×1、ダウンストリーム×2 |
スピーカー | 1.0 W +1.0 W |
出力端子 | ヘッドホン端子×1 |
電源入力 | AC 100 - 240 V±10 %、50/60 Hz |
標準消費電力 | 13 W |
待機時消費電力 | 0.5 W以下 |
外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行) | 537.7×322.7~495.4×190 mm |
外観寸法(モニター部・幅×高さ×奥行) | 537.7×313.1×45.5 mm |
質量 | 約5.5 kg |
昇降 | 172.7 mm |
保証期間 | メーカー5年間 |
・メーカー保証の無い商品は原則、初期不良(ご購入後1ヶ月以内)のみ交換・返金の対応となります。 |
・万が一初期不良が発生した場合は交換・返品等の対応をさせていただきます。 対応保証期間が過ぎた場合は原則、有償修理扱いとなりますのでご注意下さい。 |
・対応機種間違いなどの返品・交換には一切応じられません。予めよくご確認の上お求めください。 |
・メーカー製/ブランドPCへの取付けに関しましては弊社にて動作保証が出来ませんので自己責任にてお取り付けください。 |
・掲載写真および掲載情報・添付品は変更になる場合がありますので最新情報はメーカーサイトを必ずご確認下さい。 |
・同一商品多数ご要望の方はご注文前に予めご連絡頂きますようお願いいたします。 |
・商品開封後の返品はご遠慮頂いておりますので予めご了承くださいませ。 |
・ご予約・お取寄せ商品等は入荷後随時配送となりますので、着日指定はご遠慮下さい。 |